陵水县一河两岸城市更新项目N-G-08-2地块及配建工程EPC二标段项目物资采购招标公告
1. 招标条件本招标项目陵水县一河两岸城市更新项目N-G-08-2地块及配建工程EPC二标段项目招标人为 中交天津航道局有限公司,采购资金已落实。该项目已具备招标条件,现对 苗木 (物资名称)采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围2.1 工程名称:中交天津航道局有限公司陵水县一河两岸城市更新项目N-G-08-2地块及配建工程EPC二标段项目
2.2 工程地点:海南省陵水县椰林镇
2.3 建设工期:519天
2.4 招标内容:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 交货时间 | 备注 |
1 | 鸭脚木 | 高度(cm):自然高30-35冠幅(cm):20-30 | 株 | 265 | 根据甲方通知发货 | |
2 | 椰子B | 胸(地)径(cm):20-22高度(cm):700-800冠幅(cm):300-350 | 株 | 58 | 根据甲方通知发货 | |
3 | 椰子C | 胸(地)径(cm):20-22高度(cm):600-650冠幅(cm):300-350 | 株 | 40 | 根据甲方通知发货 | |
4 | 散尾葵 | 高度(cm):350-400冠幅(cm):300-350 | 株 | 6 | 根据甲方通知发货 | |
5 | 椰子A | 胸(地)径(cm):D22-25高度(cm):800-900冠幅(cm):350-400 | 株 | 38 | 根据甲方通知发货 | |
6 | 矮蒲苇 | 高度(cm):自然高50-60冠幅(cm):35-40 | 株 | 121 | 根据甲方通知发货 | |
7 | 小兔子狼尾草 | 高度(cm):自然高35-40 | 株 | 161217 | 根据甲方通知发货 | |
8 | 金红羽狼尾草 | 高度(cm):自然高40-50 | 株 | 88668 | 根据甲方通知发货 | |
9 | 翠芦莉 | 高度(cm):自然高35-40冠幅(cm):30-35 | 株 | 67689 | 根据甲方通知发货 | |
10 | 蜘蛛兰 | 高度(cm):自然高30-35冠幅(cm):20-25 | 株 | 675 | 根据甲方通知发货 | |
11 | 马鞍藤 | 高度(cm):自然高20-25冠幅(cm):15-20 | 株 | 63293 | 根据甲方通知发货 | |
12 | 草海桐 | 高度(cm):自然高30-40冠幅(cm):20-30 | 株 | 44324 | 根据甲方通知发货 | |
13 | 草海桐 | 高度(cm):自然高60-80冠幅(cm):20-30 | 株 | 46764 | 根据甲方通知发货 | |
14 | 鹤望兰 | 高度(cm):自然高80-100冠幅(cm):40-50 | 株 | 982 | 根据甲方通知发货 | |
15 | 春羽 | 高度(cm):自然高50-60冠幅(cm):35-40 | 株 | 329 | 根据甲方通知发货 | |
16 | 秋枫 | 胸(地)径(cm):18-20高度(cm):450-500冠幅(cm):350-400 | 株 | 77 | 根据甲方通知发货 | |
17 | 洋紫荆 | 胸(地)径(cm):12-15高度(cm):300-350冠幅(cm):200-250 | 株 | 205 | 根据甲方通知发货 | |
18 | 洋紫荆 | 胸(地)径(cm):12-15高度(cm):400-450冠幅(cm):300-350 | 株 | 387 | 根据甲方通知发货 | |
19 | 红花鸡蛋花A | 胸(地)径(cm):D16-18 | 株 | 37 | 根据甲方通知发货 | |
20 | 红花鸡蛋花B | 胸(地)径(cm):D13-15 | 株 | 53 | 根据甲方通知发货 | |
21 | 小叶榄仁A | 胸(地)径(cm):23-25高度(cm):1050-1100冠幅(cm):400-450 | 株 | 2 | 根据甲方通知发货 | |
22 | 小叶榄仁B | 胸(地)径(cm):20-22高度(cm):900-950冠幅(cm):350-400 | 株 | 17 | 根据甲方通知发货 | |
23 | 黄花风铃木A | 胸(地)径(cm):15-16高度(cm):500-550冠幅(cm):300-350 | 株 | 29 | 根据甲方通知发货 | |
24 | 黄花风铃木B | 胸(地)径(cm):11-12高度(cm):400-450冠幅(cm):200-250 | 株 | 103 | 根据甲方通知发货 | |
25 | 琴叶榕 | 高度:250-300cm冠幅:200-250cm | 株 | 4 | 根据甲方通知发货 | |
26 | 亮叶朱蕉 | 高度(cm):自然高50-60冠幅(cm):30-40 | 株 | 1097 | 根据甲方通知发货 | |
27 | 非洲茉莉球 | 高度:120cm冠幅:120cm | 株 | 303 | 根据甲方通知发货 | |
28 | 剑麻 | 高度(cm):60-80冠幅(cm):60-80 | 株 | 138 | 根据甲方通知发货 | |
29 | 洒金珊瑚球 | 高度:100cm冠幅:100cm | 株 | 47 | 根据甲方通知发货 | |
30 | 椰子A | 胸(地)径(cm):D22-25高度(cm):800-900冠幅(cm):350-400 | 株 | 17 | 根据甲方通知发货 | |
31 | 椰子C | 胸(地)径(cm):20-22高度(cm):600-650冠幅(cm):300-350 | 株 | 23 | 根据甲方通知发货 | |
32 | 细叶芒 | 高度(cm):自然高35-40冠幅(cm):25-30 | 株 | 6426 | 根据甲方通知发货 | |
33 | 花叶良姜 | 高度(cm):自然高40-50冠幅(cm):20-25 | 株 | 28134 | 根据甲方通知发货 | |
34 | 文殊兰 | 高度(cm):自然高30-35冠幅(cm):25-30 | 株 | 5697 | 根据甲方通知发货 | |
35 | 小兔子狼尾草 | 高度(cm):自然高30-35 | 株 | 4287 | 根据甲方通知发货 | |
36 | 金叶假连翘 | 高度(cm):自然高60-80冠幅(cm):60-80 | 株 | 125272 | 根据甲方通知发货 | |
37 | 银边山菅兰 | 高度(cm):自然高30-40冠幅(cm):20-25 | 株 | 8150 | 根据甲方通知发货 | |
38 | 小叶龙船花 | 高度(cm):自然高30-35冠幅(cm):15-20 | 株 | 4181 | 根据甲方通知发货 | |
39 | 翠芦莉 | 高度(cm):自然高30-35冠幅(cm):25-30 | 株 | 81571 | 根据甲方通知发货 | |
40 | 雨树A | 胸(地)径(cm):23-25高度(cm):750-800冠幅(cm):600-650 | 株 | 17 | 根据甲方通知发货 | |
41 | 雨树B | 胸(地)径(cm):18-20高度(cm):600-650冠幅(cm):550-600 | 株 | 91 | 根据甲方通知发货 | |
42 | 雨树C | 胸(地)径(cm):13-15高度(cm):500-550冠幅(cm):500-550 | 株 | 24 | 根据甲方通知发货 | |
43 | 黄花鸡蛋花A | 胸(地)径(cm):D16-18 | 株 | 28 | 根据甲方通知发货 | |
44 | 黄花鸡蛋花B | 胸(地)径(cm):D13-15 | 株 | 26 | 根据甲方通知发货 | |
45 | 黄花鸡蛋花C | 胸(地)径(cm):D10-12 | 株 | 26 | 根据甲方通知发货 | |
46 | 红花鸡蛋花C | 胸(地)径(cm):D10-12 | 株 | 35 | 根据甲方通知发货 | |
47 | 小叶榕B | 胸(地)径(cm):20-22高度(cm):600-650冠幅(cm):400-450 | 株 | 36 | 根据甲方通知发货 | |
48 | 小叶榄仁B | 胸(地)径(cm):20-22高度(cm):900-950冠幅(cm):350-400 | 株 | 84 | 根据甲方通知发货 | |
49 | 美丽异木棉B | 胸(地)径(cm):30-32高度(cm):600-650冠幅(cm):350-400 | 株 | 406 | 根据甲方通知发货 | |
50 | 红花风铃木 | 胸(地)径(cm):15-16高度(cm):500-550冠幅(cm):300-350 | 株 | 185 | 根据甲方通知发货 | |
51 | 美丽异木棉A | 胸(地)径(cm):35-40高度(cm):650-700冠幅(cm):500-550 | 株 | 13 | 根据甲方通知发货 | |
52 | 红花玉蕊 | 高度(cm):350-400冠幅(cm):300-350 | 株 | 156 | 根据甲方通知发货 | |
53 | 小叶榕A | 胸(地)径(cm):26-28高度(cm):750-800冠幅(cm):450-500 | 株 | 11 | 根据甲方通知发货 | |
54 | 小叶榄仁A | 胸(地)径(cm):23-25高度(cm):1050-1100冠幅(cm):400-450 | 株 | 44 | 根据甲方通知发货 | |
55 | 凤凰木特型 | 胸(地)径(cm):40-48高度(cm):850-900冠幅(cm):500-700 | 株 | 2 | 根据甲方通知发货 | |
56 | 凤凰木A | 胸(地)径(cm):23-25高度(cm):750-800冠幅(cm):400-450 | 株 | 23 | 根据甲方通知发货 | |
57 | 凤凰木B | 胸(地)径(cm):18-20高度(cm):550-600冠幅(cm):300-350 | 株 | 45 | 根据甲方通知发货 | |
58 | 琴叶榕 | 高度:250-300cm冠幅:200-250cm | 株 | 7 | 根据甲方通知发货 | |
59 | 黄金榕球A | 高度:120cm冠幅:120-130cm | 株 | 200 | 根据甲方通知发货 | |
60 | 红车 | 高度(cm):自然高80-100冠幅(cm):40-50 | 株 | 1947 | 根据甲方通知发货 | |
61 | 宫粉夹竹桃 | 高度(cm):自然高60-80冠幅(cm):20-30 | 株 | 19005 | 根据甲方通知发货 | |
62 | 大红花 | 高度(cm):自然高60-80冠幅(cm):30-40 | 株 | 5680 | 根据甲方通知发货 | |
63 | 变叶木 | 高度 | 株 | 189 | 根据甲方通知发货 | |
64 | 洒金桃叶珊瑚球 | 高度:150cm冠幅:150cm | 株 | 102 | 根据甲方通知发货 | |
65 | 洒金桃叶珊瑚 | 高度(cm):自然高40-50冠幅(cm):30-40 | 株 | 7073 | 根据甲方通知发货 | |
66 | 鸭脚木 | 高度(cm):自然高40-50冠幅(cm):20-30 | 株 | 38273 | 根据甲方通知发货 | |
67 | 软枝黄蝉 | 高度(cm):自然高40-50冠幅(cm):25-30 | 株 | 8295 | 根据甲方通知发货 | |
68 | 鸭脚木 | 高度(cm):自然高30-350冠幅(cm):20-30 | 株 | 11454 | 根据甲方通知发货 | |
69 | 大红花 | 高度(cm):自然高40-45冠幅(cm):30-35 | 株 | 64864 | 根据甲方通知发货 | |
70 | 洋金凤 | 高度(cm):自然高50-60冠幅(cm):35-40 | 株 | 1076 | 根据甲方通知发货 | |
71 | 龟背竹 | 高度(cm):自然高50-60冠幅(cm):40-45 | 株 | 1333 | 根据甲方通知发货 | |
72 | 细叶紫薇 | 高度(cm):250-300冠幅(cm):250-300 | 株 | 7 | 根据甲方通知发货 | |
73 | 细叶紫薇 | 高度(cm):200-250冠幅(cm):200-250 | 株 | 8 | 根据甲方通知发货 | |
74 | 勒杜鹃球 | 高度:120cm冠幅:120cm | 株 | 146 | 根据甲方通知发货 | |
75 | 黄金榕A | 高度:120cm冠幅:120-130cm | 株 | 26 | 根据甲方通知发货 | |
76 | 七彩马尾铁 | 高度:100-120cm冠幅:80-100cm | 株 | 21 | 根据甲方通知发货 | |
77 | 勒杜鹃A | 高度:180-200cm冠幅:200cm | 株 | 223 | 根据甲方通知发货 | |
78 | 特型椰子 | 胸(地)径(cm):D20-80高度(cm):400-700冠幅(cm):250-400 | 株 | 100 | 根据甲方通知发货 | |
79 | 霸王棕C | (地)径(cm):D=20-25高度(cm):150-200冠幅(cm):200-250 | 株 | 7 | 根据甲方通知发货 | |
80 | 椰子C | 胸(地)径(cm):20-25高度(cm):GH350-400冠幅(cm):300-350 | 株 | 27 | 根据甲方通知发货 | |
81 | 椰子A | 胸(地)径(cm):30-35高度(cm):GH500-550冠幅(cm):350-400 | 株 | 30 | 根据甲方通知发货 | |
82 | 椰子B | 胸(地)径(cm):20-25高度(cm):GH400-450冠幅(cm):300-350 | 株 | 117 | 根据甲方通知发货 | |
83 | 霸王棕A | 胸(地)径(cm):30-35高度(cm):450-500冠幅(cm):300-350 | 株 | 7 | 根据甲方通知发货 | |
84 | 霸王棕B | 胸(地)径(cm):D=25-30高度(cm):300-350冠幅(cm):200-250 | 株 | 8 | 根据甲方通知发货 | |
85 | 椰子C | 胸(地)径(cm):D20-22高度(cm):600-650冠幅(cm):300-350 | 株 | 38 |
文章推荐: