序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂定数量 | 计划 交货 日期 | 交货地点 | 质量标准 | 包件号 | |||
1 | 七叶树 | 苗高550-600cm;胸径12cm;冠幅400cm | 株 | 480 | 施工期内,以实际采购计划为准 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城市政项目工地指定地点 | 《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ 82-2012)规范要求 | BJ1 | |||
2 | 樱花 | 苗高300-350cm;胸径12-14cm;冠幅250-300cm | 株 | 253 | |||||||
3 | 石楠球 | 苗高120cm;冠幅120-150cm | 株 | 138 | |||||||
4 | 黄杨球 | 苗高120cm;冠幅120cm | 株 | 18 | |||||||
5 | 雪松 | 苗高6-7m;冠幅3.5-4m | 株 | 79 | |||||||
6 | 七叶树 | 苗高>6.0m;胸径12cm;冠幅>3.5m;分支点>2.5m | 株 | 329 | |||||||
7 | 日本晚樱 | 苗高>3.0m;冠幅>2.5cm;分支点>1.6m; 地径10cm | 株 | 243 | |||||||
8 | 西府海棠 | 苗高3.5m;冠幅>2.5m;分支点>1.5m;地径10cm | 株 | 72 | |||||||
9 | 桂花 | 苗高 4-4.5m;胸径15cm;冠幅3.5-3.8m; 分支点1.4-1.5m | 株 | 9 | |||||||
10 | 桂花 | 苗高300-350cm;胸径12-14cm; 冠幅250-300cm;分支点120-150cm | 株 | 74 | |||||||
11 | 红枫 | 苗高1.8-2.2m;冠幅1.8-2.2m; 分支点0.6-0.8m;地径7cm | 株 | 6 | |||||||
12 | 造型松 | 苗高2-2.5m;冠幅1.8-2.2m | 株 | 3 | |||||||
13 | 红花继木 | 苗高1-1.2m;冠幅1.2m | 株 | 7 | |||||||
14 | 红花继木 | 苗高0.5-0.6m;冠幅0.6m;精品球 | 株 | 6 | |||||||
15 | 无刺构骨 | 苗高1.3-1.5m;冠幅1.5m | 株 | 7 | |||||||
16 | 亮晶女贞 | 苗高1-1.2m;冠幅1.2m | 株 | 8 | |||||||
17 | 龟甲冬青 | 苗高0.6-0.8m;冠幅0.8m | 株 | 11 | |||||||
18 | 红叶石楠 | 苗高50-60cm;冠幅30-40cm;36株/㎡,不得露土 | ㎡ | 6778 | |||||||
19 | 红叶石楠球 | 苗高130-150cm;冠幅150cm,精品球 | 株 | 25 | |||||||
20 | 鼠尾草 | 苗高25-30cm;冠幅15-20cm | m² | 3 | |||||||
21 | 紫叶矮樱 | 苗高>0.6m;冠幅>0.2m;丛生苗,25株/m² | m² | 1578 | |||||||
22 | 海桐 | 苗高>0.6m;冠幅>0.2m;丛生苗,25株/m² | m² | 1619 | |||||||
23 | 金边阔叶麦冬 | 苗高>0.2m;冠幅>0.15m;蓝紫色,两年生,56窝/m²,3芽/窝, | m² | 884 | |||||||
24 | 瓜子黄杨 | 苗高20-25cm;胸径15-20cm; 64株/m²,满栽,不漏土 | ㎡ | 985 | |||||||
25 | 细叶芒 | 苗高60-80cm;胸径40-60cm; 3从/m²,每从40芽以上 | ㎡ | 5 | |||||||
26 | 细叶麦冬 | 苗高15-20cm;49株/m²,3-5芽/株 | ㎡ | 185.5 | |||||||
27 | 草坪 | 混播草坪,满铺 | m² | 2660 | |||||||
28 | 金叶女贞 | 苗高50-60cm;冠幅30-40cm;36株/㎡,不得露土 | ㎡ | 1340 | |||||||
29 | 豆瓣黄杨 | 苗高30-40cm;冠幅20-30cm;64株/㎡,不得露土 | ㎡ | 382.7 | |||||||
30 | 金森女贞 | 苗高30-40cm;冠幅20-30cm;49株/㎡,不得露土 | ㎡ | 1750.5 | |||||||
31 | 景观石 | 长0.8-1米,宽0.5-0.7米,高0.7-0.9米 | 个 | 7 | |||||||
32 | 景观石 | 长1.4-1.5米,宽1-1.2米,高0.8-1米 | 个 | 11 | |||||||
33 | 国槐 | 苗高600-800cm:胸径15-18cm;冠幅450-500cm | 株 | 410 | |||||||
34 | 大叶女贞 | 苗高>3.0m;冠幅>2.5m;分支点>1.6m; 胸径10cm | 株 | 210 | |||||||
35 | 大叶黄杨 | 苗高50-60cm;冠幅30-40cm;36株/㎡,不得露土 | ㎡ | 2586 | |||||||
| 合计 | | | | | | | ||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂定数量 | 计划 交货 日期 | 交货地点 | 质量标准 | 包件号 | |||
1 | 樱花 | 苗高250-300cm;胸径10-12cm;冠幅200-250cm | 株 | 238 | 施工期内,以实际采购计划为准 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城市政项目工地指定地点 | 《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ 82-2012)规范要求 | BJ2 | |||
2 | 石楠球 | 苗高120cm,冠幅120cm | 株 | 169 | |||||||
3 | 石楠球 | 苗高120cm;冠幅120-150cm | 株 | 88 | |||||||
4 | 黄金菊 | 苗高20-30cm:冠幅20-40cm; | ㎡ | 70 | |||||||
5 | 黄杨球 | 苗高120cm;冠幅120cm | 株 | 246 | |||||||
6 | 雪松 | 苗高>5.0m;冠幅>3.5m;分支点<0.8m | 株 | 73 | |||||||
7 | 日本晚樱 | 苗高>3.0m;冠幅>2.0m;地径8cm;分支点>1.5m | 株 | 52 | |||||||
8 | 西府海棠 | 苗高>3.0m:地径8cm;冠幅>2.0m;分支点>1.2m | 株 | 20 | |||||||
9 | 桂花 | 苗高250-300cm;胸径10-12cm;冠幅220-250cm | 株 | 108 | |||||||
10 | 桂花 | 苗高300-380cm:胸径12-14cm;冠幅280-330cm; 分支点160-180cm | 株 | 140 | |||||||
11 | 红叶石楠 | 苗高50-60cm;冠幅30-40cm;36株/㎡,不得露土 | ㎡ | 4276 | |||||||
12 | 红叶碧桃 | 苗高>2.5m:冠幅>2.0m;地径8cm;分支点>0.8cm | 株 | 104 | |||||||
13 | 红花酢浆草 | 苗高10-20cm:冠幅20-30cm; | ㎡ | 84 | |||||||
14 | 红叶李 | 苗高250-300cm;胸径10-12cm;冠幅220-250cm | 株 | 52 | |||||||
15 | 海桐 | 苗高20-30cm:冠幅15-20cm; | ㎡ | 350 | |||||||
16 | 海桐球 | 苗高120cm;冠幅120cm | 株 | 258 | |||||||
17 | 瓜子黄杨 | 苗高20-30cm;冠幅15-20cm;64株/m²,满栽,不漏土 | ㎡ | 322 | |||||||
18 | 细叶芒 | 苗高60-80cm;冠幅30-40cm;16从/m²,每从20-30芽 | ㎡ | 90 | |||||||
19 | 草坪 | 混播草坪,满铺 | m² | 50400 | |||||||
20 | 金叶女贞 | 苗高50-60cm;冠幅30-40cm;36株/㎡,不得露土 | ㎡ | 1837 | |||||||
21 | 豆瓣黄杨 | 苗高30-40cm:冠幅20-30cm;654株/㎡不得露土 | ㎡ | 171 | |||||||
22 | 金森女贞 | 苗高30-40cm;冠幅20-25cm;49株/㎡,不得露土 | ㎡ | 650 | |||||||
23 | 景观石 | 长0.8-1米,宽0.5-0.7米,高0.7-0.9米 | 个 | 5 | |||||||
24 | 国槐 | 苗高600-800cm:胸径15-18cm;冠幅450-500cm;分支点250-300cm | 株 | 290 | |||||||
25 | 国槐 | 苗高450-500cm;胸径10-12cm;冠幅350-400cm;分支点200-250cm | 株 | 40 | |||||||
26 | 七叶树 | 苗高550-600cm:胸径15cm;冠幅400cm;分支点250-280cm | 株 | 305 | |||||||
27 | 七叶树 | 苗高500-550cm;胸径10-12cm;冠幅300-350cm | 株 | 155 | |||||||
28 | 银杏 | 苗高550-600cm;胸径12-14cm;冠幅300cm | 株 | 119 | |||||||
29 | 五角枫 | 苗高450-500cm;胸径12-15cm;冠幅350-400cm | 株 | 61 | |||||||
30 | 大叶女贞 | 苗高>3.0m:胸径10cm;冠幅>2.5m;分支点>1.6m | 株 | 126 | |||||||
31 | 大叶女贞 | 苗高400-450cm;胸径12-14cm;冠幅350cm | 株 | 168 | |||||||
30 | 白皮松 | 苗高450-480cm;分支点60-80cm;冠幅350-400cm | 株 | 50 | |||||||
33 | 白皮松 | 苗高4.5cm;冠幅3.5m;分支点0.8m | 株 | 20 | |||||||
34 | 白皮松 | 苗高200-250cm;冠幅200cm | 株 | 96 | |||||||
35 | 榆叶梅 | 苗高180-200cm;胸径8-10cm;冠幅150-200cm | 株 | 167 | |||||||
| 碧桃 | 苗高180-200cm;胸径8-10cm;胸径150-200cm | 株 | 180 | |||||||
37 | 紫丁香 | 苗高150-180cm;冠幅130-150cm | 株 | 66 | |||||||
38 | 紫薇 | 苗高150-180cm;冠幅130-150cm | 株 | 115 | |||||||
39 | 木槿 | 苗高180-200cm;冠幅>150cm | 株 | 56 | |||||||
40 | 花石榴 | 苗高>2.2m:地径6cm;冠幅>1.5m;分支点<0.5m | 株 | 165 | |||||||
41 | 朴树 | 苗高600-650cm:胸径15cm;冠幅350-400cm;分支点250-280cm | 株 | 14 | |||||||
42 | 洒金珊瑚 | 苗高40-50cm:冠幅30-40cm; | ㎡ | 910 | |||||||
43 | 大花萱草 | 苗高35-40cm:冠幅30-35cm; | ㎡ | 105 | |||||||
44 | 金娃娃萱草 | 苗高20-25cm:冠幅25-30cm; | ㎡ | 81 | |||||||
45 | 地被月季 | 苗高15-20cm:冠幅35-40cm; | ㎡ | 110 | |||||||
46 | 鸢尾 | 苗高35-40cm:冠幅30-35cm; | ㎡ | 80 | |||||||
47 | 大叶黄杨 | | ㎡ | 4965 | |||||||
48 | 紫稿狼尾草 | 苗高60-80cm:冠幅30-40cm; | ㎡ | 196 | |||||||
49 | 细叶美女樱 | 苗高10-20cm:冠幅10-15cm; | ㎡ | 48 | |||||||
| 合计 | | | | | | |
|
|
|
|
文章推荐:
中交建筑集团有限公司沣东新城市政基础设施epc工程总承包项目经理部绿化材料采购招标公告
防中交一航局城港渔澫港区煤炭仓储基地道路堆场工程项目混凝土招标公告