序号 | 材料类别 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 需求量 |
| | | | | |
1 | 混凝土 | C15商品砼 | C15 | m3 | 3077.978 |
2 | 混凝土 | C20商品砼 | C20 | m3 | 82.62 |
3 | 混凝土 | C25商品砼 | C25 | m3 | 96548.982 |
4 | 混凝土 | C25F150商品砼 | C25F150 | m3 | 117.504 |
5 | 混凝土 | C30商品砼 | C30 | m3 | 35120.915 |
6 | 混凝土 | C30F150商品砼 | C30F150 | m3 | 10540.532 |
7 | 混凝土 | C40商品砼 | C40 | m3 | 42.84 |
8 | 混凝土 | C40防水砼 | C40 | m3 | 265.2 |
9 | 混凝土 | C50商品砼 | C50 | m3 | 22.44 |
10 | 砂浆 | M7.5砌筑砂浆 | M7.5 | m3 | 16590 |
11 | 砂浆 | M10砌筑砂浆 | M10 | m3 | 560 |
|
|
|
文章推荐:
补遗03:中国交建马来西亚东海岸铁路项目2024年第二季度物资、设备运输服务补遗03-ccccecrl-400-pt-004-itb-1032