包件号 | 项目名称 | 联系人 | 联系电话 |
01、02 | 关键零部件项目 | 葛 瑶 | 18366121739 |
03、04 | 旌阳湖科创园二期项目 | 周燕峰 | 15127082639 |
项目简称 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 预计供货期 | 备注 |
关键零部件项目 | 01 | 商品混凝土 | C15 | m³ | 1500 | 运至项目所在地指定地点 | 2024年06月-2024年12月 | 增值税专用发票3% |
关键零部件项目 | 01 | 商品混凝土 | C20 | m³ | 7000 | |||
关键零部件项目 | 01 | 商品混凝土 | C20细石 | m³ | 100 | |||
关键零部件项目 | 01 | 商品混凝土 | C25 | m³ | 5250 | |||
关键零部件项目 | 01 | 商品混凝土 | C25细石 | m³ | 125 | |||
关键零部件项目 | 01 | 商品混凝土 | C30 | m³ | 44000 | |||
关键零部件项目 | 01 | 商品混凝土 | C30细石 | m³ | 300 | |||
关键零部件项目 | 01 | 商品混凝土 | C30P8 | m³ | 1575 | |||
关键零部件项目 | 01 | 商品混凝土 | C35 | m³ | 3325 | |||
关键零部件项目 | 01 | 商品混凝土 | C40 | m³ | 1100 | |||
关键零部件项目 | 01 | 商品混凝土 | C40微膨胀 | m³ | 200 | |||
| 小计 | | | | 64475 | | | |
关键零部件项目 | 02 | 商品混凝土 | C15 | m³ | 1500 | 运至项目所在地指定地点 | 2024年06月-2024年12月 | 增值税专用发票3% |
关键零部件项目 | 02 | 商品混凝土 | C20 | m³ | 7000 | |||
关键零部件项目 | 02 | 商品混凝土 | C20细石 | m³ | 100 | |||
关键零部件项目 | 02 | 商品混凝土 | C25 | m³ | 5250 | |||
关键零部件项目 | 02 | 商品混凝土 | C25细石 | m³ | 125 | |||
关键零部件项目 | 02 | 商品混凝土 | C30 | m³ | 44000 | |||
关键零部件项目 | 02 | 商品混凝土 | C30细石 | m³ | 300 | |||
关键零部件项目 | 02 | 商品混凝土 | C30P8 | m³ | 1575 | |||
关键零部件项目 | 02 | 商品混凝土 | C35 | m³ | 3325 | |||
关键零部件项目 | 02 | 商品混凝土 | C40 | m³ | 1100 | |||
关键零部件项目 | 02 | 商品混凝土 | C40微膨胀 | m³ | 200 | |||
| 小计 | | | | 64475 | | | |
旌阳湖科创园二期项目 | 03 | 商品混凝土 | C15 | m³ | 2300 | 运至项目所在地指定地点 | 2024年06月-2025年12月 | 增值税专用发票3% |
旌阳湖科创园二期项目 | 03 | 商品混凝土 | C20 | m³ | 9900 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 03 | 商品混凝土 | C20细石 | m³ | 1400 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 03 | 商品混凝土 | C25 | m³ | 2150 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 03 | 商品混凝土 | C25细石 | m³ | 800 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 03 | 商品混凝土 | C30 | m³ | 13750 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 03 | 商品混凝土 | C30细石 | m³ | 550 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 03 | 商品混凝土 | C30P8 | m³ | 175 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 03 | 商品混凝土 | C35 | m³ | 2800 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 03 | 商品混凝土 | C35P8 | m³ | 20250 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 03 | 商品混凝土 | C35微膨胀 | m³ | 60 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 03 | 商品混凝土 | C40 | m³ | 1375 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 03 | 商品混凝土 | C40微膨胀 | m³ | 90 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 03 | 商品混凝土 | C40P8 | m³ | 550 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 03 | 商品混凝土 | C45 | m³ | 1450 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 03 | 商品混凝土 | C45P8 | m³ | 405 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 03 | 商品混凝土 | C50 | m³ | 800 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 03 | 商品混凝土 | C50P8 | m³ | 75 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 03 | 商品混凝土 | C55 | m³ | 900 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 03 | 商品混凝土 | C55P8 | m³ | 300 | |||
| 小计 | | | | 60080 | | | |
旌阳湖科创园二期项目 | 04 | 商品混凝土 | C15 | m³ | 2300 | 运至项目所在地指定地点 | 2024年06月-2025年12月 | 增值税专用发票3% |
旌阳湖科创园二期项目 | 04 | 商品混凝土 | C20 | m³ | 9900 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 04 | 商品混凝土 | C20细石 | m³ | 1400 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 04 | 商品混凝土 | C25 | m³ | 2150 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 04 | 商品混凝土 | C25细石 | m³ | 800 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 04 | 商品混凝土 | C30 | m³ | 13750 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 04 | 商品混凝土 | C30细石 | m³ | 550 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 04 | 商品混凝土 | C30P8 | m³ | 175 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 04 | 商品混凝土 | C35 | m³ | 2800 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 04 | 商品混凝土 | C35P8 | m³ | 20250 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 04 | 商品混凝土 | C35微膨胀 | m³ | 60 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 04 | 商品混凝土 | C40 | m³ | 1375 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 04 | 商品混凝土 | C40微膨胀 | m³ | 90 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 04 | 商品混凝土 | C40P8 | m³ | 550 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 04 | 商品混凝土 | C45 | m³ | 1450 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 04 | 商品混凝土 | C45P8 | m³ | 405 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 04 | 商品混凝土 | C50 | m³ | 800 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 04 | 商品混凝土 | C50P8 | m³ | 75 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 04 | 商品混凝土 | C55 | m³ | 900 | |||
旌阳湖科创园二期项目 | 04 | 商品混凝土 | C55P8 | m³ | 300 | |||
| 小计 | | | | 60080 | | |
|
|
|
|
|
|
文章推荐:
中交第一航务工程局有限公司昆都仑区教育局普通高中高质量发展三年行动计划基建项目工程总承包(epc)项目钢构件采购招标公告