中交二航局深圳建设有限公司深惠城际大鹏支线工程施工总承包土建五工区项目
商品砼采购招标公告
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 砂浆 | 砂浆 | m³ | 805 |
| 2 | 混凝土 | C15 | m³ | 24445 |
| 3 | 混凝土 | C20 | m³ | 1475 |
| 4 | 混凝土 | C25 | m³ | 1064 |
| 5 | 混凝土 | C30 | m³ | 5468 |
| 6 | 混凝土 | C35 | m³ | 8090 |
| 7 | 混凝土 | C40 | m³ | 427 |
| 8 | 混凝土 | C50 | m³ | 1075 |
| 9 | 混凝土 | C20细石 | m³ | |
| 10 | 混凝土 | C35 P10 | m³ | 7158 |
| 11 | 混凝土 | C35 P8 | m³ | 30197 |
| 12 | 混凝土 | C35微膨胀 | m³ | 475 |
| 13 | 混凝土 | C50 P8 | m³ | 190 |
| 14 | 混凝土 | C50 P10 | m³ | 161 |
| 15 | 混凝土 | C40微膨胀 | m³ | 237 |
| 16 | 混凝土 | C40微膨胀泵送 | m³ | 475 |
| 17 | 混凝土 | C35水下 | m³ | 4636 |
| | 合计 | | 方 | 89025 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 砂浆 | 砂浆 | m³ | 804 |
| 2 | 混凝土 | C20 | m³ | 1475 |
| 3 | 混凝土 | C25 | m³ | 1064 |
| 4 | 混凝土 | C30 | m³ | 5468 |
| 5 | 混凝土 | C35 | m³ | 8090 |
| 6 | 混凝土 | C40 | m³ | 427 |
| 7 | 混凝土 | C50 | m³ | 1075 |
| 8 | 混凝土 | C20细石 | m³ | 2647 |
| 9 | 混凝土 | C35 P10 | m³ | 7158 |
| 10 | 混凝土 | C35 P8 | m³ | 30197 |
| 11 | 混凝土 | C35微膨胀 | m³ | 474 |
| 12 | 混凝土 | C50 P8 | m³ | 190 |
| 13 | 混凝土 | C50 P10 | m³ | 161 |
| 14 | 混凝土 | C40微膨胀 | m³ | 237 |
| 15 | 混凝土 | C40微膨胀泵送 | m³ | 475 |
| 16 | 混凝土 | C35水下 | m³ | 4636 |
| | 合计 | | 方 | 64578 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 砂浆 | 砂浆 | m³ | 805 |
| 2 | 混凝土 | C20 | m³ | 1473 |
| 3 | 混凝土 | C25 | m³ | 1064 |
| 4 | 混凝土 | C30 | m³ | 5468 |
| 5 | 混凝土 | C35 | m³ | 8089 |
| 6 | 混凝土 | C40 | m³ | 426 |
| 7 | 混凝土 | C50 | m³ | 1077 |
| 8 | 混凝土 | C20细石 | m³ | 2647 |
| 9 | 混凝土 | C35 P10 | m³ | 7157 |
| 10 | 混凝土 | C35 P8 | m³ | 30197 |
| 11 | 混凝土 | C35微膨胀 | m³ | 474 |
| 12 | 混凝土 | C50 P8 | m³ | 189 |
| 13 | 混凝土 | C50 P10 | m³ | 162 |
| 14 | 混凝土 | C40微膨胀 | m³ | 237 |
| 15 | 混凝土 | C40微膨胀泵送 | m³ | 474 |
| 16 | 混凝土 | C35水下 | m³ | 4635 |
| | 合计 | | 方 | 64574 |
中国交建中交二航局深圳建设有限公司深惠城际大鹏支线工程施工总承包土建五工区项目
2024年6月14日
| |||||||||
|
|
|
|
文章推荐: