投资人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|
安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 500000 | 69431324.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段) 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定: 合格 | 150 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 |
安徽择正公路工程有限责任公司 | 500000 | 74534743.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段) 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定: 合格 。 | 150 | 安徽择正公路工程有限责任公司 |
鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 | 500000 | 73061109.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段) 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 150 | 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 |
河南锦路路桥建设有限公司 | 500000 | 76085935.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段)标段工程交工验收的质量评定:合格 ;竣工验收的质量评定: 合格 | 150 | 河南锦路路桥建设有限公司 |
河南省第一公路工程有限公司 | 500000 | 69656247.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段) 标段工程交工验收的质量评定:合格 ;竣工验收的质量评定: 合格 。 | 150 | 河南省第一公路工程有限公司 |
核工业华东建设工程集团有限公司 | 500000 | 67267412.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段) 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定: 合格 。 | 150 | 核工业华东建设工程集团有限公司 |
衡宇建设集团有限公司 | 500000 | 0.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段) 标段工程交工验收的质量评定:合格 ;竣工验收的质量评定:合格 | 150(计划工期:150 日历天(每月均按30天计算) 计划开工日期: 2024 年 6 月 27 日 计划交工日期: 2024 年 11 月 27 日 ) 日历天 | 衡宇建设集团有限公司 |
宏盛建业投资集团有限公司 | 500000 | 0.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段) 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定: 合格 。 | 150 日历天(每月均按 30 天计算) | 宏盛建业投资集团有限公司 |
江西省路桥隧道工程有限公司 | 500000 | 76797932.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段)标段工程交工验收的质量评定:合格 ;竣工验收的质量评定:合格 | 150 | 江西省路桥隧道工程有限公司 |
江西通威公路建设集团有限公司 | 500000 | 72083862.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段) 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定: 合格 。 | 150 | 江西通威公路建设集团有限公司 |
攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 500000 | 75155220.0 | 合格 | 150 | 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 |
青岛交建集团有限公司 | 500000 | 68213639.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段) 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定: 合格 。 | 150 | 青岛交建集团有限公司 |
青岛交科建设集团有限公司 | 500000 | 71843427.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段) 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定: 合格 。 | 150 | 青岛交科建设集团有限公司 |
山东科达基建有限公司 | 500000 | 68756556.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段) 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定: 合格 。 | 150 | 山东科达基建有限公司 |
山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 500000 | 0.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段) 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定: 合格 。 | 计划工期: 150 日历天(每月均按30天计算)计划开工日期: 2024 年 6 月 27 日计划交工日期: 2024 年 11 月 27 日 | 山东省公路桥梁建设集团有限公司 |
山东宇通路桥集团有限公司 | 500000 | 0.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段)标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 150日历天 | 山东宇通路桥集团有限公司 |
四川路航建设工程有限责任公司 | 500000 | 70579206.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段)标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 150 | 四川路航建设工程有限责任公司 |
四川南兴路桥工程有限公司 | 500000 | 72750873.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段)标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 150 | 四川南兴路桥工程有限公司 |
四川省铁路建设有限公司 | 500000 | 75232780.0 | 合格 | 150 | 四川省铁路建设有限公司 |
四川志德公路工程有限责任公司 | 500000 | 74728643.0 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定: 合格 | 150 | 四川志德公路工程有限责任公司 |
天津路桥建设工程有限公司 | 500000 | 71281072.0 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 ;竣工验收的质量评定:合格 | 150 | 天津路桥建设工程有限公司 |
新疆北新路桥集团股份有限公司 | 500000 | 0.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段)标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 150 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 |
宜春通达路桥建设有限公司 | 500000 | 70935980.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段)标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 150 | 宜春通达路桥建设有限公司 |
榆林市长盛集团路桥工程建设有限公司 | 500000 | 73448910.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段) 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定: 合格 。 | 150 | 榆林市长盛集团路桥工程建设有限公司 |
郑州久鼎路桥工程有限公司 | 500000 | 75000101.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段) 标 段工程交工验收的质量评定: 合格 ; 竣工验收的质量评定: 合格 。 | 150 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 500000 | 72828416.0 | 合格 | 150 | 中国公路工程咨询集团有限公司 |
中国华西企业股份有限公司 | 500000 | 70424214.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段) 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定: 合格 。 | 150 | 中国华西企业股份有限公司 |
中国建筑第六工程局有限公司 | 500000 | 0.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段)标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 计划工期:150日历天(每月均按30天计算),计划开工日期:2024年6月27日,计划交工日期:2024年11月27日 | 中国建筑第六工程局有限公司 |
中交第三公路工程局有限公司 | 500000 | 75232771.0 | 合格 | 150 | 中交第三公路工程局有限公司 |
中交第四航务工程局有限公司 | 500000 | 71741508.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段)标段工程交工验收的质量评定:合格 ;竣工验收的质量评定: 合格 | 150 | 中交第四航务工程局有限公司 |
中交建筑集团有限公司 | 500000 | 73681632.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段) 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定: 合格 。 | 150 | 中交建筑集团有限公司 |
中铁十九局集团有限公司 | 500000 | 72573843.0 | 合格 | 150 | 中铁十九局集团有限公司 |
中铁十一局集团第二工程有限公司 | 500000 | 72129849.0 | 合格 | 150 | 中铁十一局集团第二工程有限公司 |
重庆市实力公路开发有限公司 | 500000 | 0.0 | 宜宾市增发国债森林防火应急道路建设项目(第一标段) 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定: 合格 | 150 | 重庆市实力公路开发有限公司 |
文章推荐: